Biến tần Deye 1 pha 7-10.5W
Công suất đâu vào tối đa: 9.1- 13.7 kW
Điện áp DC tối đa: 550VDC
Công suất đầu ra tối đa: 7 – 10.5 kw
Công suất hoạt động tối đa: 7.7 – 11.55kW
Hiệu suất: 97.7%
Liên hệ mua hàng:
Hotline: 0968 02 1386
Email: infoadopa@gmail.com
Mô tả
Biến tần Deye 1 pha Năng suất cao hơn / An toàn & Đáng tin cậy / Thông minh
Biến tần một pha là một trong những lựa chọn tốt nhất cho ứng dụng dân dụng nhờ kích thước nhỏ hơn và màn hình LCD cục bộ, các nút. Ngoài ra, với chức năng không xuất tích hợp sẵn (cần có CT bên ngoài), nó mang lại sự dễ dàng và thoải mái thực sự cho người vận hành và lắp đặt hệ thống PV.
Chức năng tắt máy từ xa
Nền tảng giám sát thông minh
Nhờ có nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần toàn dòng của Deye hỗ trợ tắt máy từ xa ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Cài đặt thông số và cập nhật FW từ xa, giúp việc O&M của nhà máy PV trở nên dễ dàng hơn.
– 2 trình theo dõi MPP, Tối đa. hiệu quả lên đến 97,7%
– Ứng dụng không xuất khẩu, ứng dụng VSG
– Chuỗi giám sát thông minh (tùy chọn)
– Dải điện áp đầu ra rộng
– Chức năng Anti-PID (Tùy chọn)
Thông số kỹ thuật Biến tần Deye 1 pha:
Model | SUN-7K-G | SUN-7.5K-G | SUN-8K-G | SUN-9K-G | SUN-10K-G | SUN-10.5K-G |
Input Side | ||||||
Max. DC Input Power(kW) | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.7 |
Max. DC Input Voltage (V) | 550 | |||||
Start-up DC Input Voltage(V) | 80 | |||||
MPPT Operating Range(V) | 70~500 | |||||
Max. DC Input Current(A) | 13+26 | 26+26 | ||||
Max. Short Circuit Current (A) | 19.5+39 | 39+39 | ||||
Number of MPPT/Strings per MPPT | 2/1+2 | 2 / 2+2 |
Output Side | ||||||
Rated Output Power(kW) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
Max. Active Power(kW) | 7.7 | 8.25 | 8.8 | 9.9 | 11 | 11.55 |
Rated AC Grid Voltage(V) | 220/ 230(Optional) | |||||
AC Grid Voltage Range(V) | 160Vac~300 Vac(this may vary with grid standards) | |||||
Rated Grid Frequency(Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||||
Operating Phase | Single phase | |||||
Rated AC Grid Output Current(A) | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 39.1 | 43.5 | 45.7 |
Max. AC Output Current(A) | 33.5 | 35.9 | 38.3 | 43 | 47.8 | 50.2 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
Grid Current THD | <3% | |||||
DC Injection Current(mA) | <0.5% | |||||
Grid Frequency Range | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Efficiency | |
Max.Efficiency | 97.7% |
Euro Efficiency | 97.5% |
MPPT Efficiency | >99% |
Protection | ||
DC Reverse-Polarity Protection | Yes | |
AC Short Circuit Protection | Yes | |
AC Output Overcurrent Protection | Yes | |
Output Overvoltage Protection | Yes | |
Insulation Resistance Protection | Yes | |
Ground Fault Monitoring | Yes | |
Islanding Protection | Yes | |
Temperature Protection | Yes | |
Integrated DC Switch | Yes | |
Remote software upload | Yes | |
Remote change of operating parameters | Yes | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
General Data | |
Size(mm) | 330W×410H×198.5D |
Weight(kg) | 15.7 |
Topology | Transformerless |
Internal Consumption | <1W (Night) |
Running Temperature |
-25~65℃, >45℃ derating
|
Ingress Protection | IP65 |
Noise Emission(Typical) | ≤ 25 dB |
Cooling Concept | Natural cooling |
Max. Operating Altitude Without Derating | 2000m |
Designed Lifetime | >20 years |
Grid Connection Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Operating Surroundings Humidity | 0-100% |
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Features | |
DC Connection | MC-4 mateable |
AC Connection | IP65 rated plug |
Display | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Địa chỉ: Số 18 Thạnh Xuân 43, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0968 02 1386
Email: infoadopa@gmail.com
Xin hân hạnh được phục vụ quý khách!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.